| 000 | 00610nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c13454 _d13454 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170419150435.0 | ||
| 008 | 170419b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMSA | ||
| 082 | _aGP 270 MGT 2016 MKT | ||
| 100 | _aNADA AMR | ||
| 245 | _aCONSUMER PERCEPRION OF VON RESTORFF (ISLOATION EFFECT ) AND ITS EFFECT ON BUYING BEHAVIOUR -PRODUCT SELECTION AND BRAND IMAGE /GP/ DR .HEBA ADEL - DR . RASHA ALNAGAR | ||
| 260 |
_aMSA UNIVERSITY 6TH OF OCTOBER _c2016 |
||
| 300 | _a110 PAGES | ||
| 700 | _aSALMA AMR | ||
| 700 | _aSALMA HISHAM | ||
| 700 | _aYAMSIN HOSNI | ||
| 942 |
_2ddc _cGP |
||