| 000 | 01770cam a22003854a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1742 _d1742 |
||
| 001 | 62728670 | ||
| 003 | DLC | ||
| 005 | 20180630130126.0 | ||
| 008 | 051209s2006 dcua b 001 0 eng | ||
| 010 | _a2005057897 | ||
| 020 | _a9780821365533 | ||
| 020 | _a0821365533 | ||
| 020 | _a9780821365540 (ebook) | ||
| 020 | _a0821365541 (ebook) | ||
| 040 |
_aDLC _cDLC _dNhCcYBP |
||
| 042 | _apcc | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHT151 _b.C5686 2006 |
| 082 | 0 | 0 |
_a307.76 _222 |
| 100 | _aWorld Bank | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCities in a globalizing world : _bgovernance, performance and sustainability / _cedited by Frannie L��autier |
| 250 | _a1 ED | ||
| 260 |
_aWashington, DC : _bWorld Bank, _cc2006 |
||
| 300 |
_ax, 133 p. : _bill. ; _c27 cm |
||
| 440 | 0 | _aWBI learning resources series | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references and index | ||
| 505 | 0 | _aUnderstanding cities in a globalizing world / Frannie Le��utier -- Globalization and urban infrastructure / Frannie Le��utier and Andrew C. Lemer -- Globalization and urban performance / Daniel Kaufmann, Frannie Le��utier and Massimo Mastruzzi -- Urban performance profiles: the impact of globalization and the challenge for Africa / Frannie Le��utier and Barjor Mehta -- Explaining urban performance: globalization and governance / Frannie Le��utier and Se��verine Dinghem -- Explaining urban performance: globalization, technology and scale / Daniel Kaufmann, Frannie Le��utier and Massimo Mastruzzi -- Conclusions / Frannie Le��utier | |
| 650 | 0 | _aUrban policy | |
| 650 | 0 | _aUrban poor | |
| 650 | 0 | _aMunicipal government | |
| 650 | 0 | _aMunicipal services | |
| 650 | 0 | _aSustainable development | |
| 650 | 0 | _aGlobalization | |
| 700 | 1 | _aL��autier, Frannie | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||