| 000 | 03255nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220413100118.0 | ||
| 008 | 220412b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cMSA | ||
| 082 | _a070.48 | ||
| 100 | _4على, عاصم عبد الهادى حمدون | ||
| 245 |
_aمعوقات الأداء الإعلامى للقائمين بالاتصال فى الصحافة الإقليمية وتأثيراتها على الرسالة الإعلامية : _bدراسة ميدانية / _hعاصم عبد الهادى حمدون علي ؛ إشراف محمد منير حجاب، محمود أحمد عبد الغنى. |
||
| 260 |
_aسوهاج، مصر : _bعاصم عبد الهادى حمدون على، _c2005. |
||
| 300 |
_a447 ص. ؛ _b30 سم. |
||
| 500 | _aأطروحة (دكتوراة)-جامعة جنوب الوادى.كلية الآداب بسوهاج.قسم الإعلام. | ||
| 520 | _aهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص العامة للقائمين بالإتصال فى الصحافة الإقليمية (الإجتماعية, المهنية, الثقافية) ثم رصد واقع العمل الصحفي الإقليمي والأوضاع المهنية للقائمين بالإتصال من خلال التعرف على آرائهم حول أهم معوقات الأداء الإعلامى وأبعاد تأثيرها على طبيعة المنتج الإعلامى الدى يقدمونه للقارئ, ثم استخلاص النتائج ومحاولة طرح بعض التصورات المحددة للحد من هذه المعوقات والتى تؤثر بالسلب على الرسالة الإعلامية, وهذا الرفع مستوى الكفاءة المهنية للقائمين بالاتصال فى تلك الصحف, وقيامهم بدور أكثر فعالية فى المستقبل فى تنمية مجتمعاتهم الإقليمية. اعتمدت هذه الدراسة فى تناولها لهذه الإشكالية على منهج المسح الإعلامى والذى تم توظيفه لمسح القائمين بالإتصال فى الصحف الإقليمية مجتمع الدراسة وكذلك مسح الدراسات السابقة فى المجال نفسه, وقد تم استخدام منهج المسح بشقيه المسح الكمى وهو توصيف للبيانات الخاصة بموضوع الدراسة, المسح الكيفي وخاصة فى تحليل هذه البيانات والبحث عن الأسباب التى أدت إلى ظهورها, هذا بالإضافة إلى الأعتماد على المنهج المقارن لإبراز أوجه الشبه والإختلاف بين الجوانب التحليلية ودلالاتها ومن أجل الوقوف على الأختلافات بين تأثير معوقات الأداء الإعلامي للقائمين بالإتصال فى الصحافة الإقليمية على الرسالة الإعلامية التى ينشرونها. | ||
| 650 | _aالصحافة الإقليمية | ||
| 650 | _aالأزمات الأقتصادية | ||
| 700 |
_aمحمد منير حجاب _eمشرف |
||
| 700 |
_aمحمود أحمد عبد الغنى _eمشرف |
||
| 942 |
_2ddc _cTHESIS |
||
| 999 |
_c25481 _d25481 |
||